توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
مشخصاتابعاد | 7.9×74.5×155.7 |
---|---|
وزن | 177 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر اثرانگشت , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تراشه | Exynos 2100 5G Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X1 & 3x Cortex-A78 & 4x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.9 – 2.80 – 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G78 MP14 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 411 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.3 |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, دوربین 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 26 میلیمتر |
سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
رنگ | خاکستری, سبز, یاسی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.