توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
مشخصاتابعاد | 159.8×74.5×8.4 |
---|---|
وزن | 190 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه ( قاب جلو شیشه و پشت پلاستیک+ فریم آلومینیومی) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مقاوم در برابر آب , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 23 سپتامبر 2020 |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo 585 + Triple-Core Kryo 585 + Quad-Core Kryo 585 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.84-2.42-1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | دارای شیار مشترک با سیمکارت دوم |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 407 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.8 |
نسبت تصویر | 20:9 |
سایر قابلیتها | HDR10+ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 78 Sub6 |
فناوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
رادیو | FM radio |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS , BDS , GALILEO , GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 12، 8 ، 12 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.74 اینچ (1/2.74 Sensor Size)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و HDR |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio |
سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
کارت حافظه | microSD |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
رنگ | سفید, سرمه ایی, یاسی, سبز, قرمز |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.