توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G60S XT2133-2 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
مشخصاتابعاد | 9.6×75.9×169.7 |
---|---|
وزن | 212 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تراشه | Mediatek Helio G95 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.05-2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.8 اینچ |
رزولوشن | 1080×2460 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.3 |
سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
فناوریهای ارتباطی | NFC , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
رادیو | FM radio |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0 |
فنآوری موبایل | A-GPS , GALILEO , GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (4K@120FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 |
سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
رنگ | آبی, سبز |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.